Insights and Expertise in Power Solutions

Explore a curated collection of articles by Will Gruver, offering decades of knowledge and innovation in energy and engineering.

Past Articles

Over the past two decades, diesel generator emission standards have evolved significantly and have been influenced by global environmental protocols and national regulations. While the Montreal Protocol (focused initially on ozone-depleting substances) has indirectly encouraged cleaner technologies, the more targeted non-road diesel engine regulations—such as the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier standards and similar EU directives—have driven most of the global changes. Since 2006, these standards have progressively reduced permissible levels of particulate matter (PM), nitrogen oxides (NOₓ), hydrocarbons (HC), and carbon monoxide (CO), pushing manufacturers to adopt advanced combustion techniques, exhaust after-treatment systems, and improved fuel injection methods.

By 2025, many regions have aligned with the most stringent requirements, often referred to as Tier 4 (U.S.) or Stage V (EU), which demand substantial reductions in PM and NOₓ compared to earlier tiers. This has led to widespread use of technologies like selective catalytic reduction (SCR), diesel particulate filters (DPF), and electronically controlled high-pressure fuel systems. As a result, modern diesel generators must meet tighter emission thresholds worldwide, reducing their environmental impact and aligning with broader climate and air-quality goals.

Diesel Generator Tier Level Requirements Worldwide

Per Montreal Protocol

kW hp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 – 7 0 – 10 Tier 2 Tier 2 Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
8 – 18 11 – 24 Tier 2 Tier 2 Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
19 – 36 25 – 48 Tier 2 Tier 2 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
37 – 55 49 – 74 Tier 2 Tier 2 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
56 – 74 75 – 99 Tier 2 Tier 2 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
75 – 129 100 – 173 Tier 2 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
130 – 224 174 – 301 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
225 – 449 302 – 602 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
450 – 560 603 – 751 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final
> 560 > 751 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Interim Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Fina
Share This